Tablero de Fibra Mineral de 3 pulgadas
El tablero de fibra mineral de 3 pulgadas es un aislamiento industrial de alta calidad para usos y exigencias térmicas muy severas. Es un aislamiento acústico de uso versátil, adecuado para funcionamiento continuo hasta 600 ºC (IT400 e IT600) y 1000 ºC (IT800 e IT1000) .
Aplicaciones
Los tableros de fibra mineral IT400, IT600, IT800 e IT1000 son de fácil y rápida instalación, colocando los tableros sobre los sistemas de fijación previamente soldados y asegurándolos con clips o candados de velocidad. En superficies de equipos pequeños, el aislamiento puede ser retenido por malla de alambre o bandas metálicas. Para aplicaciones como panel acústico, asegúrese de que la dimensión de la cavidad sea igual o menor que el espesor del producto.
Nuestros tableros también se utilizan en estudios de grabación, teatros, salones, barcos, como tableros en tabiques y equipo de absorción de sonido, ya que trabajan en el medio ambiente húmedo.
Beneficios del tablero de fibra mineral de 3 pulgadas
Ahorro en costos de energía, eficiencia térmica y acústica, protección contra incendios, solución rentable y no combustible con estabilidad dimensional.
Especificaciones Técnicas del Tablero de Fibra Mineral – IT400
Descripción del producto | Unidad | Data |
Densidad Nominal | Kg/m3 | 64 ± 2 |
Fuerza de Compresión | kPa | 55 |
Conductividad Térmica (25 º C) | w/(m*K) | ≤ 0.040 |
Resistencia al Fuego | — | A30 |
Repelencia al agua | % | ≥ 98 |
Indice de Acidez | — | ≥ 1.8 |
Absorción de Humedad | % | ≤ 1.0 |
Absorción de humedad (Inmersión parcial 24h) | Kg/m2 | ≤ 0.5 |
Rendimiento de Combustión | Reacción al fuego clase A1 | |
Estabilidad Dimensional | % | ≤ 1.0 |
Tolerancia al Grosor | mm | ± 2 |
Cuadratura | mm/m | ≤ 5 |
Llanura | mm | ≤ 6 |
Punto de fusión | ºC | > 1000 |
Especificaciones Técnicas – IT600
Descripción del producto | Unidad | Data |
Densidad Nominal | Kg/m3 | 96 ± 2 |
Fuerza de Compresión | kPa | 55 |
Conductividad Térmica (25 º C) | w/(m*K) | ≤ 0.040 |
Resistencia al Fuego | — | A30 |
Repelencia al agua | % | ≥ 98 |
Indice de Acidez | — | ≥ 1.8 |
Absorción de Humedad | % | ≤ 1.0 |
Absorción de humedad (Inmersión parcial 24h) | Kg/m2 | ≤ 0.5 |
Rendimiento de Combustión | Reacción al fuego clase A1 | |
Estabilidad Dimensional | % | ≤ 1.0 |
Tolerancia al Grosor | mm | ± 2 |
Cuadratura | mm/m | ≤ 5 |
Llanura | mm | ≤ 6 |
Punto de fusión | ºC | > 1000 |
Especificaciones Técnicas – IT800
Descripción del producto | Unidad | LAW-200 | Estándar |
Densidad Nominal | Kg/m3 | ≥160 | GB/T5480 |
Fuerza de Compresión (10% deformación) | kPa | ≥52 | GB/T13480 |
Fuerza de Delaminación (perpendicular a la superficie) | kPa | ≥12 | JG149-2003 |
Conductividad Térmica (25 º C) | w/(m*K) | ≤ 0.040 | GB/T10295 |
Resistencia al Fuego | — | No combustible grado A | GB/T8624 |
Repelencia al agua | % | ≥ 98 | GB/T10299 |
Indice de Acidez | — | ≥ 1.8 | GB/T5480 |
Absorción de Humedad | % | ≤ 1.0 | GB/T5480 |
Absorción de humedad (Inmersión parcial 24h) | Kg/m2 | ≤ 0.5 | GB/T25975-2010 |
Absorción de humedad (Inmersión parcial 28d) | Kg/m2 | ≤ 2.0 | GB/T25975-2010 |
Coeficiente de Reducción de Ruido (NRC) | — | ≥ 0.6 | GB/T18696 |
Estabilidad Dimensional | % | ≤ 1.0 | GB/T8811 |
Tolerancia al Grosor | mm | ± 3 | GB/T5480 |
Cuadratura | mm/m | ≤ 5 | GB/T5480 |
Llanura | mm | ≤ 6 | GB/T25975-2010 |
Punto de fusión | ºC | > 1000 |
Especificaciones Técnicas – IT1000
Descripción del producto | Unidad | LAW-200 | Estándar |
Densidad Nominal | Kg/m3 | ≥225 | GB/T5480 |
Fuerza de Compresión (10% deformación) | kPa | ≥60 | GB/T13480 |
Fuerza de Delaminación (perpendicular a la superficie) | kPa | ≥15 | JG149-2003 |
Conductividad Térmica (25 º C) | w/(m*K) | ≤ 0.040 | GB/T10295 |
Resistencia al Fuego | — | No combustible grado A | GB/T8624 |
Repelencia al agua | % | ≥ 98 | GB/T10299 |
Indice de Acidez | — | ≥ 1.8 | GB/T5480 |
Absorción de Humedad | % | ≤ 1.0 | GB/T5480 |
Absorción de humedad (Inmersión parcial 24h) | Kg/m2 | ≤ 0.5 | GB/T25975-2010 |
Absorción de humedad (Inmersión parcial 28d) | Kg/m2 | ≤ 2.0 | GB/T25975-2010 |
Coeficiente de Reducción de Ruido (NRC) | — | ≥ 0.6 | GB/T18696 |
Estabilidad Dimensional | % | ≤ 1.0 | GB/T8811 |
Tolerancia al Grosor | mm | ± 3 | GB/T5480 |
Cuadratura | mm/m | ≤ 5 | GB/T5480 |
Llanura | mm | ≤ 6 | GB/T25975-2010 |
Punto de fusión | ºC | > 1100 |
Para mayor información sobre los tableros de fibra mineral o cualquier otro producto de nuestro catálogo, confía en los expertos y contáctanos.